| 区域 | 排名 | 省市 | 10.27 | 10.26 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 2864 | 2863 | 1 | 5 |
| 12 | 吉林省 | 2952 | 2929 | 23 | 138 | |
| 3 | 黑龙江 | 3335 | 3338 | -4 | 53 | |
| 华北 | 27 | 北京市 | 2760 | 2810 | -50 | -40 |
| 20 | 天津市 | 2819 | 2834 | -15 | 3 | |
| 15 | 河北省 | 2891 | 2863 | 29 | 43 | |
| 9 | 山西省 | 2978 | 3033 | -55 | 30 | |
| 28 | 内蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 华东 | 29 | 上海市 | 2544 | 0 | 0 | |
| 24 | 福建省 | 2805 | 2821 | -16 | -24 | |
| 21 | 浙江省 | 2809 | 2755 | 54 | -29 | |
| 23 | 江苏省 | 2807 | 2839 | -32 | -115 | |
| 19 | 山东省 | 2857 | 2851 | 6 | -32 | |
| 17 | 安徽省 | 2882 | 2884 | -2 | -72 | |
| 华中 | 22 | 江西省 | 2808 | 2782 | 27 | -42 |
| 16 | 湖北省 | 2889 | 2885 | 5 | -36 | |
| 14 | 河南省 | 2928 | 2930 | -2 | 3 | |
| 10 | 湖南省 | 2961 | 2925 | 36 | 94 | |
| 华南 | 25 | 广东省 | 2795 | 2807 | -12 | -85 |
| 26 | 广西 | 2774 | 2816 | -42 | 4 | |
| 13 | 海南省 | 2950 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 11 | 陕西省 | 2953 | 2973 | -20 | -132 |
| 7 | 甘肃省 | 3012 | 2976 | 36 | 28 | |
| 4 | 宁夏 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 2 | 新疆 | 3359 | 3389 | -30 | 16 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 3088 | 3069 | 19 | 43 |
| 6 | 四川省 | 3018 | 3039 | -20 | 18 | |
| 1 | 云南省 | 3372 | 3103 | 269 | 297 | |
| 8 | 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
2015年10月28日豆粕价格行情涨跌表


