区域 | 排名 | 省市 | 10.27 | 10.26 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1940 | 2011 | -72 | -65 |
16 | 吉林省 | 1949 | 1936 | 14 | 82 | |
19 | 黑龙江 | 1868 | 1871 | -3 | -73 | |
华北 | 15 | 北京市 | 2000 | 2020 | -20 | 50 |
22 | 天津市 | 1806 | 1840 | -35 | -11 | |
21 | 河北省 | 1817 | 1798 | 19 | -19 | |
25 | 山西省 | 1752 | 1749 | 3 | -16 | |
18 | 内蒙古 | 1880 | 1879 | 1 | -137 | |
华东 | 1 | 上海市 | 2302 | 2159 | 143 | 147 |
2 | 福建省 | 2242 | 2267 | -25 | -127 | |
6 | 浙江省 | 2171 | 2180 | -9 | -36 | |
23 | 江苏省 | 1782 | 1814 | -28 | -69 | |
26 | 山东省 | 1742 | 1733 | 9 | 6 | |
24 | 安徽省 | 1772 | 1812 | -41 | -210 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2129 | 2162 | -34 | -29 |
13 | 湖北省 | 2048 | 2053 | -5 | 12 | |
28 | 河南省 | 1684 | 1686 | -2 | -51 | |
7 | 湖南省 | 2169 | 2174 | -6 | -31 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2219 | 2219 | -1 | -15 |
9 | 广西 | 2124 | 2156 | -32 | -90 | |
4 | 海南省 | 2200 | 0 | 0 | ||
西北 | 27 | 陕西省 | 1725 | 1710 | 16 | -191 |
20 | 甘肃省 | 1858 | 1837 | 20 | -67 | |
14 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
29 | 新疆 | 1656 | 1638 | 20 | 21 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 2067 | 2058 | 9 | -75 |
10 | 四川省 | 2095 | 2126 | -31 | -37 | |
11 | 云南省 | 2070 | 2074 | -4 | -113 | |
5 | 贵州省 | 2200 | 2200 | 0 | -60 | |
全国 | 1975 | 17970 | 5 | -35 |
2015年10月28日玉米价格行情涨跌表