| 区域 | 排名 | 省市 | 10.26 | 10.25 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 2863 | 2874 | -11 | 1 |
| 12 | 吉林省 | 2929 | 2852 | 77 | -26 | |
| 2 | 黑龙江 | 3338 | 3259 | 80 | 65 | |
| 华北 | 23 | 北京市 | 2810 | 2850 | -40 | 0 |
| 20 | 天津市 | 2834 | 2850 | -16 | 31 | |
| 17 | 河北省 | 2863 | 2854 | 9 | 21 | |
| 7 | 山西省 | 3033 | 2996 | 37 | 85 | |
| 27 | 内蒙古 | 2750 | 0 | 0 | ||
| 华东 | 21 | 福建省 | 2821 | 2825 | -4 | -31 |
| 26 | 浙江省 | 2755 | 2777 | -22 | -84 | |
| 19 | 江苏省 | 2839 | 2836 | 3 | -7 | |
| 18 | 山东省 | 2851 | 2857 | -5 | -21 | |
| 15 | 安徽省 | 2884 | 2919 | -36 | -4 | |
| 华中 | 25 | 江西省 | 2782 | 2783 | -1 | -79 |
| 14 | 湖北省 | 2885 | 2877 | 7 | -16 | |
| 11 | 河南省 | 2930 | 2922 | 8 | 6 | |
| 13 | 湖南省 | 2925 | 3016 | -91 | 8 | |
| 华南 | 24 | 广东省 | 2807 | 2818 | -12 | -72 |
| 22 | 广西 | 2816 | 2805 | 11 | 22 | |
| 西北 | 10 | 陕西省 | 2973 | 2979 | -6 | 4 |
| 9 | 甘肃省 | 2976 | 2997 | -21 | -40 | |
| 3 | 宁夏 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 1 | 新疆 | 3389 | 3376 | 13 | 16 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 3069 | 3073 | -5 | 19 |
| 6 | 四川省 | 3039 | 3062 | -24 | 35 | |
| 4 | 云南省 | 3103 | 3107 | -4 | 23 | |
| 8 | 贵州省 | 3000 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 2947 | 2955 | -8 | 2 |
2015年10月27日豆粕价格行情涨跌表


