区域 | 排名 | 省市 | 10.21 | 10.20 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1997 | 2007 | -10 | -32 |
18 | 吉林省 | 1937 | 1882 | 54 | -123 | |
17 | 黑龙江 | 1943 | 1942 | 1 | -12 | |
华北 | 12 | 北京市 | 2070 | 2000 | 70 | -130 |
21 | 天津市 | 1834 | 1826 | 8 | -91 | |
22 | 河北省 | 1828 | 1837 | -9 | -65 | |
24 | 山西省 | 1728 | 1772 | -44 | -88 | |
14 | 内蒙古 | 2017 | 2017 | 0 | -13 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2159 | 2156 | 3 | -41 |
1 | 福建省 | 2361 | 2360 | 1 | -23 | |
9 | 浙江省 | 2138 | 2206 | -68 | -135 | |
20 | 江苏省 | 1836 | 1845 | -10 | -68 | |
23 | 山东省 | 1744 | 1735 | 9 | -38 | |
16 | 安徽省 | 1966 | 1984 | -18 | -52 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2168 | 2160 | 8 | -88 |
13 | 湖北省 | 2031 | 2037 | -6 | -124 | |
26 | 河南省 | 1712 | 1731 | -19 | -58 | |
7 | 湖南省 | 2158 | 2178 | -20 | -103 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2297 | 2233 | 64 | 8 |
4 | 广西 | 2236 | 2217 | 19 | -25 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1727 | 1899 | -172 | -194 |
19 | 甘肃省 | 1894 | 1922 | -28 | -113 | |
27 | 新疆 | 1647 | 1640 | 7 | -25 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2110 | 2151 | -40 | -23 |
8 | 四川省 | 2151 | 2132 | 19 | -16 | |
10 | 云南省 | 2126 | 2167 | -42 | 0 | |
3 | 贵州省 | 2236 | 2260 | -24 | 236 | |
全国 | 2002 | 2011 | -9 | -51 |
2015年10月22日玉米价格行情升降表