| 区域 | 排名 | 省市 | 10.2 | 10.19 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 2860 | 2861 | -1 | 22 |
| 19 | 吉林省 | 2842 | 2955 | -113 | -104 | |
| 2 | 黑龙江 | 3280 | 3283 | -4 | -2 | |
| 华北 | 23 | 北京市 | 2800 | 2775 | 25 | 0 |
| 22 | 天津市 | 2814 | 2807 | 7 | 17 | |
| 18 | 河北省 | 2846 | 2844 | 3 | -23 | |
| 8 | 山西省 | 2948 | 2947 | 1 | 23 | |
| 华东 | 21 | 福建省 | 2834 | 2850 | -16 | 13 |
| 20 | 浙江省 | 2838 | 2838 | 1 | 16 | |
| 12 | 江苏省 | 2907 | 2840 | 67 | 131 | |
| 13 | 山东省 | 2885 | 2871 | 14 | 42 | |
| 9 | 安徽省 | 2941 | 2890 | 52 | 74 | |
| 华中 | 17 | 江西省 | 2852 | 2860 | -7 | -16 |
| 11 | 湖北省 | 2920 | 2904 | 16 | 35 | |
| 10 | 河南省 | 2924 | 2924 | 0 | -42 | |
| 15 | 湖南省 | 2877 | 2913 | -36 | -23 | |
| 华南 | 14 | 广东省 | 2880 | 2878 | 2 | 101 |
| 24 | 广西 | 2775 | 2791 | -16 | 26 | |
| 西北 | 4 | 陕西省 | 3062 | 2963 | 98 | 133 |
| 7 | 甘肃省 | 2991 | 2990 | 1 | 51 | |
| 1 | 新疆 | 3349 | 3363 | -13 | 55 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 3046 | 305 | -4 | 156 |
| 6 | 四川省 | 3001 | 3007 | -7 | 22 | |
| 3 | 云南省 | 3076 | 3082 | -6 | 5 | |
| 全国 | 2940 | 2937 | 3 | 22 | 锐奇数据 |
2015年10月21日豆粕价格行情涨跌表


