区域 | 排名 | 省市 | 10.2 | 10.19 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 2007 | 2018 | -11 | -57 |
20 | 吉林省 | 1882 | 1945 | -62 | -150 | |
17 | 黑龙江 | 1942 | 1944 | -2 | -23 | |
华北 | 15 | 北京市 | 2000 | 2210 | -210 | -200 |
23 | 天津市 | 1826 | 1855 | -29 | -111 | |
22 | 河北省 | 1837 | 1840 | -4 | -74 | |
24 | 山西省 | 1772 | 1781 | -9 | -68 | |
13 | 内蒙古 | 2017 | 2017 | 0 | -31 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2156 | 2160 | -4 | -44 |
1 | 福建省 | 2360 | 2337 | 23 | -5 | |
5 | 浙江省 | 2206 | 2208 | -2 | -44 | |
21 | 江苏省 | 1845 | 1839 | 7 | -109 | |
25 | 山东省 | 1735 | 1734 | 1 | -43 | |
16 | 安徽省 | 1984 | 1986 | -2 | -77 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2160 | 2173 | -13 | -183 |
12 | 湖北省 | 2037 | 2052 | -15 | -158 | |
26 | 河南省 | 1731 | 1713 | 18 | -49 | |
6 | 湖南省 | 2178 | 2109 | 69 | -157 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2233 | 2240 | -7 | -44 |
4 | 广西 | 2217 | 2248 | -31 | -99 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1890 | 1830 | 69 | -13 |
18 | 甘肃省 | 1922 | 1917 | 5 | -62 | |
27 | 新疆 | 1640 | 1655 | -15 | -18 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2151 | 2190 | -39 | -49 |
11 | 四川省 | 2132 | 2144 | -12 | -48 | |
7 | 云南省 | 2167 | 2086 | 81 | 82 | |
2 | 贵州省 | 2260 | 0 | 0 | ||
全国 | 2011 | 2009 | 2 | -58 | 锐奇数据 |
2015年10月21日玉米价格行情涨跌表