| 区域 | 排名 | 省市 | 10.10 | 10.9 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 2825 | 2835 | -10 | 13 |
| 8 | 吉林省 | 2927 | 2915 | 11 | 91 | |
| 2 | 黑龙江 | 3332 | 3265 | 66 | 290 | |
| 华北 | 11 | 北京市 | 2900 | 2910 | -10 | 0 |
| 21 | 天津市 | 2815 | 2815 | 0 | 215 | |
| 18 | 河北省 | 2837 | 2842 | -4 | -31 | |
| 9 | 山西省 | 2921 | 2914 | 7 | -41 | |
| 华东 | 20 | 福建省 | 2825 | 2830 | -5 | -114 |
| 16 | 浙江省 | 2848 | 2853 | -5 | 6 | |
| 22 | 江苏省 | 2813 | 2817 | -4 | -16 | |
| 17 | 山东省 | 2846 | 2849 | -3 | 6 | |
| 14 | 安徽省 | 2870 | 2915 | -45 | -43 | |
| 华中 | 23 | 江西省 | 2793 | 2840 | -47 | -22 |
| 13 | 湖北省 | 2876 | 2936 | -59 | -58 | |
| 12 | 河南省 | 2895 | 2915 | -20 | -6 | |
| 15 | 湖南省 | 2869 | 2868 | 1 | -13 | |
| 华南 | 24 | 广东省 | 2776 | 2799 | -23 | -15 |
| 25 | 广西 | 2729 | 2768 | -39 | -41 | |
| 6 | 海南省 | 2966 | 2948 | 18 | 0 | |
| 西北 | 7 | 陕西省 | 2930 | 2928 | 1 | 10 |
| 10 | 甘肃省 | 2913 | 3026 | -113 | -37 | |
| 4 | 宁夏 | 3150 | 3120 | 30 | 0 | |
| 1 | 新疆 | 3367 | 3294 | 73 | 116 | |
| 西南 | 5 | 四川省 | 3106 | 3032 | 74 | -7 |
| 3 | 云南省 | 3185 | 3073 | 112 | -125 | |
| 全国 | dou | 2933 | 2932 | 1 | 19 |
2015年10月11日豆粕价格行情涨跌表


