2015年10月11日玉米价格行情涨跌表

   2015-10-11
2015年10月11日玉米价格行情涨跌表
区域 排名 省市 10.10 10.9 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2070 2071 -2 -100
18 吉林省 2043 2113 -70 -65
21 黑龙江 1987 1990 -6 -132
华北 9 北京市 2208 2240 -32 8
19 天津市 2026 2057 -31 89
23 河北省 1960 1971 -10 -62
26 山西省 1822 1857 -35 -115
16 内蒙古 2051 2133 -83 0
华东 10 上海市 2186 2130 56 0
2 福建省 2410 2439 -29 -123
6 浙江省 2254 2295 -41 -148
22 江苏省 1983 2017 -34 -144
24 山东省 1836 1851 -15 -74
14 安徽省 2080 2124 -44 -2
华中 5 江西省 2276 2323 -47 -57
12 湖北省 2172 2131 40 13
27 河南省 1798 1803 -5 -92
3 湖南省 2342 2341 2 32
华南 4 广东省 2320 2362 -42 -59
7 广西 2254 2329 -75 -47
1 海南省 2450 2450 0 0
西北 25 陕西省 1825 1839 -14 -75
20 甘肃省 1988 2054 -67 13
17 宁夏 2050 2040 10 0
28 新疆 1679 1692 -14 -47
西南 11 重庆市 2180 2140 40 0
13 四川省 2170 2180 -16 -177
8 云南省 2210 2252 -41 -86
全国 -43   2094 2115 -21  

 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.043 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M