| 区域 | 排名 | 省市 | 10.9 | 10.8 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 2071 | 2135 | -63 | -92 |
| 16 | 吉林省 | 2113 | 2160 | -47 | -6 | |
| 22 | 黑龙江 | 1990 | 2022 | -32 | -90 | |
| 华北 | 9 | 北京市 | 2240 | 2232 | 8 | 0 |
| 18 | 天津市 | 2057 | 1882 | 175 | 87 | |
| 23 | 河北省 | 1971 | 2009 | -39 | -41 | |
| 24 | 山西省 | 1857 | 1938 | -81 | -146 | |
| 12 | 内蒙古 | 2133 | 0 | 0 | ||
| 华东 | 14 | 上海市 | 2130 | 0 | 3 | |
| 2 | 福建省 | 2439 | 2490 | -50 | -7 | |
| 7 | 浙江省 | 2295 | 2348 | -54 | 1 | |
| 21 | 江苏省 | 2017 | 2065 | -48 | -113 | |
| 25 | 山东省 | 1851 | 1872 | -22 | -90 | |
| 15 | 安徽省 | 2124 | 2043 | 81 | -61 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2323 | 2213 | 110 | -89 |
| 13 | 湖北省 | 2131 | 1963 | 168 | -157 | |
| 27 | 河南省 | 1803 | 1853 | -50 | -138 | |
| 4 | 湖南省 | 2341 | 2283 | 58 | -68 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2362 | 2377 | -15 | 56 |
| 5 | 广西 | 2329 | 2366 | -37 | 27 | |
| 1 | 海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1839 | 1920 | -81 | -17 |
| 19 | 甘肃省 | 2054 | 2055 | -1 | 11 | |
| 20 | 宁夏 | 2040 | 2000 | 40 | 40 | |
| 28 | 新疆 | 1692 | 1702 | -10 | 15 | |
| 西南 | 11 | 重庆市 | 2140 | 2300 | -160 | 40 |
| 10 | 四川省 | 2187 | 2234 | -47 | -21 | |
| 8 | 云南省 | 2252 | 2270 | -18 | 2 | |
| 全国 | 2115 | 2122 | -7 | -16 |
2015年10月10日玉米价格行情涨跌表


