| 区域 | 排名 | 省市 | 10.9 | 10.8 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 20 | 辽宁省 | 2835 | 2835 | 0 | 36 |
| 10 | 吉林省 | 2915 | 2862 | 54 | -5 | |
| 2 | 黑龙江 | 3265 | 3025 | 240 | 114 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 2910 | 2950 | -40 | 0 |
| 23 | 天津市 | 2815 | 2730 | 85 | -52 | |
| 18 | 河北省 | 2842 | 2848 | -6 | 10 | |
| 13 | 山西省 | 2914 | 2892 | 23 | 17 | |
| 华东 | 21 | 福建省 | 2830 | 2826 | 4 | 23 |
| 16 | 浙江省 | 2853 | 2843 | 10 | 13 | |
| 22 | 江苏省 | 2817 | 2817 | 0 | 36 | |
| 17 | 山东省 | 2849 | 2863 | -14 | 20 | |
| 11 | 安徽省 | 2915 | 2930 | -15 | 88 | |
| 华中 | 19 | 江西省 | 2840 | 3022 | -182 | 30 |
| 8 | 湖北省 | 2936 | 2918 | 8 | -25 | |
| 12 | 河南省 | 2915 | 2911 | 4 | 4 | |
| 15 | 湖南省 | 2868 | 2851 | 16 | -74 | |
| 华南 | 24 | 广东省 | 2799 | 2805 | -3 | 23 |
| 25 | 广西 | 2768 | 2773 | -4 | 1 | |
| 7 | 海南省 | 2948 | 2940 | 8 | 0 | |
| 西北 | 9 | 陕西省 | 2928 | 2933 | -5 | -4 |
| 6 | 甘肃省 | 3026 | 2966 | 60 | 76 | |
| 3 | 宁夏 | 3120 | 3000 | 120 | 120 | |
| 1 | 新疆 | 3294 | 3299 | -5 | 90 | |
| 西南 | 5 | 四川省 | 3032 | 3022 | 10 | 60 |
| 4 | 云南省 | 3073 | 2988 | 85 | 107 | |
| 全国 | dou | 2932 | 2914 | 18 | 39 |
2015年10月10日豆粕价格行情涨跌表


