| 区域 | 排名 | 省市 | 10.8 | 10.7 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 2135 | 2152 | -17 | -84 |
| 12 | 吉林省 | 2160 | 2000 | 160 | 33 | |
| 17 | 黑龙江 | 2022 | 2103 | -81 | -33 | |
| 华北 | 10 | 北京市 | 2232 | 2200 | 32 | -68 |
| 23 | 天津市 | 1882 | 1870 | 12 | -78 | |
| 18 | 河北省 | 2009 | 2026 | -17 | -16 | |
| 21 | 山西省 | 1938 | 1935 | 3 | -38 | |
| 华东 | 1 | 福建省 | 2490 | 2502 | -12 | 24 |
| 5 | 浙江省 | 2348 | 2343 | 5 | 5 | |
| 14 | 江苏省 | 2065 | 2047 | 19 | -30 | |
| 24 | 山东省 | 1872 | 1898 | -26 | -55 | |
| 16 | 安徽省 | 2043 | 1979 | 65 | -172 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 2213 | 2280 | -67 | -180 |
| 20 | 湖北省 | 1963 | 2013 | -50 | -259 | |
| 25 | 河南省 | 1853 | 1868 | -14 | -76 | |
| 7 | 湖南省 | 2283 | 2324 | -41 | -170 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2377 | 2392 | -15 | 55 |
| 4 | 广西 | 2366 | 2287 | 79 | 40 | |
| 2 | 海南省 | 2450 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1920 | 1947 | -27 | -8 |
| 15 | 甘肃省 | 2055 | 1985 | 70 | 59 | |
| 19 | 宁夏 | 2000 | 0 | 0 | ||
| 26 | 新疆 | 1702 | 1729 | -27 | 34 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2300 | 2280 | 20 | 200 |
| 9 | 四川省 | 2234 | 2304 | -70 | -12 | |
| 8 | 云南省 | 2270 | 2256 | 14 | -97 | |
| 全国 | 2122 | 2113 | 9 | -29 |
2015年10月9日玉米价格行情涨跌表


