区域 | 排名 | 省市 | 10.7 | 10.6 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 2152 | 2167 | -15 | 27 |
17 | 吉林省 | 2000 | 2030 | -30 | -121 | |
12 | 黑龙江 | 2103 | 2103 | 0 | 11 | |
华北 | 10 | 北京市 | 2200 | 2210 | -10 | 0 |
23 | 天津市 | 1870 | 1934 | -64 | -180 | |
15 | 河北省 | 2026 | 1992 | 35 | -34 | |
21 | 山西省 | 1935 | 1929 | 6 | -84 | |
华东 | 13 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | -250 |
1 | 福建省 | 2502 | 2527 | -25 | 8 | |
3 | 浙江省 | 2343 | 2392 | -49 | -24 | |
14 | 江苏省 | 2047 | 2091 | -45 | -86 | |
22 | 山东省 | 1898 | 1857 | 40 | -36 | |
19 | 安徽省 | 1979 | 2056 | -77 | -214 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2280 | 2308 | -28 | -185 |
16 | 湖北省 | 2013 | 1960 | 53 | -249 | |
24 | 河南省 | 1868 | 1890 | -22 | -62 | |
4 | 湖南省 | 2324 | 2329 | -5 | -129 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2392 | 2391 | 2 | 107 |
6 | 广西 | 2287 | 2280 | 7 | 0 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1947 | 1988 | -41 | 33 |
18 | 甘肃省 | 1985 | 1977 | 8 | -2 | |
25 | 新疆 | 1729 | 1703 | 25 | 72 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2280 | 2374 | -94 | 60 |
5 | 四川省 | 2304 | 2292 | 12 | 52 | |
9 | 云南省 | 2256 | 2206 | 50 | -172 | |
全国 | 2113 | 2104 | 9 | -55 |
2015年10月8日玉米价格行情涨跌表