区域 | 排名 | 省市 | 10.7 | 10.6 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 2830 | 2812 | 18 | 26 |
6 | 吉林省 | 2968 | 2942 | 26 | 8 | |
3 | 黑龙江 | 3026 | 3038 | -12 | -186 | |
华北 | 24 | 天津市 | 2730 | 2660 | 70 | -3 |
16 | 河北省 | 2835 | 2846 | -11 | -41 | |
11 | 山西省 | 2911 | 2947 | -36 | 3 | |
华东 | 15 | 上海市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
19 | 福建省 | 2811 | 2817 | -6 | -9 | |
18 | 浙江省 | 2813 | 2857 | -44 | 23 | |
22 | 江苏省 | 2777 | 2792 | -16 | -10 | |
13 | 山东省 | 2881 | 2880 | 1 | 48 | |
10 | 安徽省 | 2936 | 2968 | -31 | 35 | |
华中 | 20 | 江西省 | 2793 | 2783 | 10 | -44 |
7 | 湖北省 | 2951 | 2913 | 38 | 85 | |
12 | 河南省 | 2905 | 2913 | -8 | -7 | |
14 | 湖南省 | 2859 | 2867 | -8 | 30 | |
华南 | 21 | 广东省 | 2787 | 2803 | -16 | 2 |
23 | 广西 | 2757 | 2769 | -12 | -9 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 2938 | 2953 | -15 | 26 |
5 | 甘肃省 | 2982 | 2958 | 24 | 82 | |
1 | 新疆 | 3266 | 3292 | -26 | 43 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2950 | 2896 | 54 | 160 |
2 | 四川省 | 3044 | 3145 | -101 | 15 | |
4 | 云南省 | 3026 | 3148 | -122 | 16 | |
全国 | 2901 | 2911 | -10 | 0 | 锐奇数据 |
2015年10月8日豆粕价格行情涨跌表