| 区域 | 排名 | 省市 | 9.3 | 9.29 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 2130 | 2166 | -36 | -45 |
| 17 | 吉林省 | 2123 | 2133 | -9 | -31 | |
| 19 | 黑龙江 | 2090 | 2087 | 3 | 2 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2170 | 2080 | 90 | -80 |
| 22 | 天津市 | 2008 | 1883 | 125 | -52 | |
| 20 | 河北省 | 2055 | 2039 | 16 | -34 | |
| 21 | 山西省 | 2014 | 1991 | 22 | 0 | |
| 14 | 内蒙古 | 2153 | 2176 | -23 | -7 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 1 | 福建省 | 2483 | 2449 | 34 | -1 | |
| 5 | 浙江省 | 2387 | 2461 | -73 | -3 | |
| 15 | 江苏省 | 2147 | 2193 | -45 | 41 | |
| 25 | 山东省 | 1932 | 1935 | -3 | -104 | |
| 12 | 安徽省 | 2197 | 2217 | -20 | -22 | |
| 华中 | 2 | 江西省 | 2480 | 2519 | -39 | 51 |
| 10 | 湖北省 | 2275 | 2330 | -55 | 20 | |
| 24 | 河南省 | 1933 | 1947 | -14 | -35 | |
| 3 | 湖南省 | 2470 | 2511 | -42 | 10 | |
| 华南 | 7 | 广东省 | 2303 | 2377 | -74 | -161 |
| 8 | 广西 | 2295 | 2324 | -29 | -56 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1910 | 1903 | 7 | 34 |
| 23 | 甘肃省 | 1990 | 2001 | -11 | -18 | |
| 18 | 宁夏 | 2100 | 0 | 40 | ||
| 27 | 新疆 | 1661 | 1674 | -13 | -17 | |
| 西南 | 11 | 重庆市 | 2247 | 2313 | -66 | 47 |
| 9 | 四川省 | 2283 | 2381 | -98 | 16 | |
| 4 | 云南省 | 2405 | 2332 | 73 | 0 | |
| 全国 | 2170 | 2184 | -14 | -7 |
2015年10月1日玉米价格行情涨跌表


