区域 | 排名 | 省市 | 9.3 | 9.29 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 2803 | 2815 | -12 | -66 |
6 | 吉林省 | 2959 | 2955 | 3 | -7 | |
3 | 黑龙江 | 3208 | 3214 | -6 | 19 | |
华北 | 24 | 北京市 | 2754 | 2766 | -12 | -81 |
25 | 天津市 | 2747 | 2787 | -41 | -3 | |
12 | 河北省 | 2866 | 2831 | 35 | 45 | |
10 | 山西省 | 2907 | 2905 | 5 | 8 | |
华东 | 17 | 福建省 | 2813 | 2795 | 18 | 12 |
19 | 浙江省 | 2795 | 2813 | -19 | -3 | |
21 | 江苏省 | 2790 | 2799 | -9 | -34 | |
15 | 山东省 | 2833 | 2831 | 2 | 30 | |
11 | 安徽省 | 2897 | 2874 | 23 | 46 | |
华中 | 16 | 江西省 | 2825 | 2784 | 41 | -56 |
13 | 湖北省 | 2862 | 2849 | 13 | -13 | |
9 | 河南省 | 2908 | 2891 | 18 | 28 | |
14 | 湖南省 | 2835 | 2851 | -16 | -10 | |
华南 | 20 | 广东省 | 2793 | 2808 | -15 | 36 |
23 | 广西 | 2771 | 2773 | -2 | 23 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 2913 | 2959 | -46 | 10 |
8 | 甘肃省 | 2911 | 2956 | -45 | -18 | |
1 | 宁夏 | 3300 | 0 | 300 | ||
2 | 新疆 | 3226 | 3230 | -4 | -10 | |
西南 | 22 | 重庆市 | 2787 | 2777 | 11 | -103 |
4 | 四川省 | 3042 | 3084 | -43 | -11 | |
5 | 云南省 | 3008 | 3045 | -37 | 88 | |
全国 | 2905 | 2886 | 16 | 9 |
2015年10月1日豆粕价格行情涨跌表