区域 | 排名 | 省市 | 9.26 | 9.25 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 2848 | 2816 | 32 | 25 |
4 | 吉林省 | 2961 | 2962 | -1 | -53 | |
2 | 黑龙江 | 3141 | 3161 | -20 | -84 | |
华北 | 17 | 北京市 | 2810 | 2764 | 46 | -75 |
21 | 天津市 | 2778 | 2730 | 48 | -12 | |
12 | 河北省 | 2848 | 2832 | 16 | 23 | |
8 | 山西省 | 2889 | 2886 | 4 | -1 | |
25 | 内蒙古 | 2700 | 0 | 0 | ||
华东 | 24 | 上海市 | 2746 | 2730 | 16 | 0 |
18 | 福建省 | 2806 | 2803 | 0 | 16 | |
15 | 浙江省 | 2820 | 2821 | -1 | 23 | |
19 | 江苏省 | 2801 | 2784 | 17 | 28 | |
14 | 山东省 | 2822 | 2824 | -2 | 3 | |
10 | 安徽省 | 2866 | 2923 | -57 | 11 | |
华中 | 23 | 江西省 | 2748 | 2783 | -34 | -75 |
16 | 湖北省 | 2814 | 2852 | -38 | -60 | |
9 | 河南省 | 2885 | 2896 | -11 | 23 | |
13 | 湖南省 | 2846 | 2845 | 1 | -38 | |
华南 | 22 | 广东省 | 2756 | 2762 | -6 | -29 |
20 | 广西 | 2799 | 2752 | 48 | 94 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 2916 | 2893 | 23 | -18 |
5 | 甘肃省 | 2948 | 2953 | -5 | 5 | |
1 | 新疆 | 3229 | 3222 | 7 | 19 | |
西南 | 26 | 重庆市 | 2590 | 2610 | -20 | -250 |
3 | 四川省 | 3070 | 3026 | 43 | 7 | |
6 | 云南省 | 2934 | 2955 | -21 | -86 | |
全国 | 2860 | 2864 | -4 | -33 |
2015年9月27日豆粕价格行情涨跌表