区域 | 排名 | 省市 | 9.25 | 9.24 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 2816 | 2825 | -9 | 18 |
4 | 吉林省 | 2962 | 2963 | -2 | -60 | |
2 | 黑龙江 | 3161 | 3187 | -26 | -177 | |
华北 | 20 | 北京市 | 2764 | 2823 | -59 | -136 |
23 | 天津市 | 2730 | 2774 | -44 | 23 | |
13 | 河北省 | 2832 | 2842 | -10 | 25 | |
10 | 山西省 | 2886 | 2881 | 5 | 13 | |
华东 | 24 | 上海市 | 2730 | 2730 | 0 | -30 |
17 | 福建省 | 2806 | 2806 | 0 | 17 | |
15 | 浙江省 | 2821 | 2821 | 0 | 28 | |
18 | 江苏省 | 2784 | 2783 | 1 | -5 | |
14 | 山东省 | 2824 | 2818 | 7 | 32 | |
7 | 安徽省 | 2923 | 2870 | 53 | 30 | |
华中 | 19 | 江西省 | 2783 | 2825 | -43 | -12 |
11 | 湖北省 | 2852 | 2869 | -16 | -44 | |
8 | 河南省 | 2896 | 2872 | 24 | 42 | |
12 | 湖南省 | 2845 | 2843 | 2 | -2 | |
华南 | 21 | 广东省 | 2762 | 2753 | 10 | 7 |
22 | 广西 | 2752 | 2744 | 8 | -36 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 2893 | 2925 | -32 | -39 |
6 | 甘肃省 | 2953 | 2991 | -38 | 16 | |
1 | 新疆 | 3222 | 3235 | -12 | -40 | |
西南 | 25 | 重庆市 | 2610 | 2728 | -119 | 0 |
3 | 四川省 | 3026 | 3015 | 11 | 17 | |
5 | 云南省 | 2955 | 2920 | 35 | 25 | |
全国 | 2864 | 2878 | -14 | -23 |
2015年9月26日豆粕价格行情涨跌表