区域 | 排名 | 省市 | 9.19 | 9.18 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 2207 | 2250 | -42 | -143 |
17 | 吉林省 | 2173 | 2187 | -14 | -37 | |
20 | 黑龙江 | 2102 | 2091 | 11 | -8 | |
华北 | 14 | 北京市 | 2233 | 2185 | 48 | 60 |
19 | 天津市 | 2109 | 2156 | -47 | -84 | |
21 | 河北省 | 2100 | 2098 | 2 | -32 | |
24 | 山西省 | 2012 | 1996 | 15 | -33 | |
18 | 内蒙古 | 2160 | 2160 | 0 | -43 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2380 | 2380 | 0 | -40 |
1 | 福建省 | 2512 | 2526 | -14 | -10 | |
5 | 浙江省 | 2462 | 2468 | -6 | -13 | |
16 | 江苏省 | 2199 | 2175 | 24 | 81 | |
22 | 山东省 | 2068 | 2085 | -17 | -28 | |
13 | 安徽省 | 2237 | 2227 | 10 | -58 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2461 | 2406 | 55 | -77 |
12 | 湖北省 | 2267 | 2106 | 161 | 30 | |
25 | 河南省 | 1999 | 2007 | -9 | -8 | |
4 | 湖南省 | 2466 | 2462 | 4 | -81 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2459 | 2484 | -25 | -56 |
8 | 广西 | 2413 | 2440 | -27 | 55 | |
2 | 海南省 | 2500 | 2500 | 0 | -300 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1897 | 1901 | -4 | -6 |
23 | 甘肃省 | 2057 | 2026 | 31 | -11 | |
27 | 新疆 | 1672 | 1714 | -42 | -79 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2280 | 2414 | -134 | 80 |
10 | 四川省 | 2325 | 2341 | -16 | -18 | |
3 | 云南省 | 2484 | 2315 | 169 | 284 | |
全国 | 2231 | 2231 | 0 | -18 |
2015年9月20日玉米价格行情排行表