区域 | 排名 | 省市 | 9.19 | 9.18 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 2818 | 2799 | 19 | 22 |
4 | 吉林省 | 3015 | 3017 | -2 | 112 | |
1 | 黑龙江 | 3248 | 3315 | -68 | 46 | |
华北 | 9 | 北京市 | 2888 | 2897 | -9 | 45 |
24 | 天津市 | 2773 | 2708 | 65 | 73 | |
16 | 河北省 | 2822 | 2809 | 12 | -18 | |
10 | 山西省 | 2886 | 2876 | 10 | 67 | |
华东 | 25 | 上海市 | 2760 | 2758 | 2 | 50 |
21 | 福建省 | 2789 | 2788 | 1 | 48 | |
20 | 浙江省 | 2797 | 2795 | 2 | 43 | |
23 | 江苏省 | 2776 | 2787 | -11 | 46 | |
19 | 山东省 | 2814 | 2791 | 22 | 31 | |
13 | 安徽省 | 2863 | 2887 | -25 | 57 | |
华中 | 18 | 江西省 | 2818 | 2786 | 32 | 75 |
11 | 湖北省 | 2879 | 2889 | -10 | 65 | |
14 | 河南省 | 2860 | 2854 | 6 | 24 | |
12 | 湖南省 | 2877 | 2845 | 32 | 42 | |
华南 | 22 | 广东省 | 2779 | 2756 | 23 | 54 |
26 | 广西 | 2722 | 2782 | -60 | -15 | |
8 | 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | -500 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 2934 | 2932 | 1 | 84 |
6 | 甘肃省 | 2942 | 2935 | 6 | 44 | |
2 | 新疆 | 3221 | 3258 | -37 | -52 | |
西南 | 15 | 重庆市 | 2840 | 0 | 0 | |
3 | 四川省 | 3052 | 3029 | 23 | 16 | |
5 | 云南省 | 3002 | 2946 | 56 | 112 | |
全国 | 2887 | 2888 | -1 | 30 |
2015年9月20日豆粕价格行情排行表