区域 | 排名 | 省市 | 9.10 | 9.9 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 2323 | 2421 | -99 | -24 |
15 | 吉林省 | 2228 | 2250 | -22 | -23 | |
22 | 黑龙江 | 2140 | 2137 | 2 | 15 | |
华北 | 14 | 北京市 | 2229 | 2190 | 39 | -31 |
20 | 天津市 | 2160 | 2174 | -14 | -120 | |
21 | 河北省 | 2149 | 2137 | 12 | -32 | |
25 | 山西省 | 2048 | 2045 | 3 | -38 | |
18 | 内蒙古 | 2183 | 2195 | -11 | -57 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2420 | 2418 | 2 | 10 |
4 | 福建省 | 2522 | 2509 | 13 | -43 | |
5 | 浙江省 | 2481 | 2474 | 7 | 8 | |
19 | 江苏省 | 2169 | 2194 | -25 | -57 | |
23 | 山东省 | 2098 | 2112 | -14 | -36 | |
13 | 安徽省 | 2276 | 2272 | 4 | 3 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2547 | 2529 | 17 | 23 |
10 | 湖北省 | 2356 | 2394 | -38 | 96 | |
26 | 河南省 | 2031 | 2028 | 4 | -67 | |
6 | 湖南省 | 2436 | 2495 | -59 | -127 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2526 | 2514 | 11 | -23 |
7 | 广西 | 2430 | 2432 | -2 | -84 | |
1 | 海南省 | 2630 | 0 | 110 | ||
西北 | 27 | 陕西省 | 1980 | 2016 | -35 | -83 |
24 | 甘肃省 | 2090 | 2137 | -47 | -119 | |
28 | 新疆 | 1756 | 1800 | -22 | -83 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2428 | 2264 | 164 | 168 |
11 | 四川省 | 2351 | 2394 | -43 | -37 | |
16 | 云南省 | 2200 | 2243 | -43 | -43 | |
17 | 贵州省 | 2200 | 0 | 0 | ||
全国 | 2264 | 2260 | 4 | -28 |
2015年9月11日豆粕价格行情涨跌表