区域 | 排名 | 省市 | 9.6 | 9.5 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 2323 | 2326 | -3 | -10 |
16 | 吉林省 | 2244 | 2240 | 5 | 4 | |
22 | 黑龙江 | 2133 | 2134 | -2 | -21 | |
华北 | 17 | 北京市 | 2244 | 2244 | 0 | 244 |
15 | 天津市 | 2250 | 2233 | 17 | 0 | |
20 | 河北省 | 2155 | 2151 | 4 | -23 | |
26 | 山西省 | 2041 | 2065 | -24 | -62 | |
18 | 内蒙古 | 2232 | 2245 | -13 | -28 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2412 | 2420 | -8 | 12 |
2 | 福建省 | 2543 | 2531 | 12 | -8 | |
5 | 浙江省 | 2491 | 2494 | -3 | -2 | |
19 | 江苏省 | 2199 | 2217 | -18 | -110 | |
23 | 山东省 | 2114 | 2113 | 1 | -46 | |
14 | 安徽省 | 2287 | 2280 | 7 | -23 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2524 | 2500 | 24 | -49 |
10 | 湖北省 | 2355 | 2345 | 10 | -42 | |
24 | 河南省 | 2074 | 2065 | 9 | -56 | |
1 | 湖南省 | 2562 | 2532 | 30 | 37 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2531 | 2542 | -10 | -27 |
6 | 广西 | 2431 | 2452 | -21 | -10 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 2045 | 2075 | -29 | -67 |
21 | 甘肃省 | 2154 | 2113 | 42 | 6 | |
27 | 新疆 | 1797 | 1790 | 8 | -86 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2370 | 2370 | 0 | -110 |
8 | 四川省 | 2382 | 2388 | -6 | -66 | |
11 | 云南省 | 2337 | 2279 | 58 | 65 | |
13 | 贵州省 | 2300 | 2300 | 0 | -80 | |
全国 | 2279 | 2276 | 3 | -21 |
15年9月7日玉米价格行情涨跌走势