区域 | 排名 | 省市 | 9.6 | 9.5 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 2799 | 2795 | 4 | -16 |
5 | 吉林省 | 2912 | 2946 | -34 | -13 | |
2 | 黑龙江 | 3218 | 3217 | 1 | -126 | |
华北 | 13 | 北京市 | 2826 | 2799 | 27 | 36 |
23 | 天津市 | 2710 | 2710 | 0 | 60 | |
12 | 河北省 | 2838 | 2817 | 21 | -1 | |
7 | 山西省 | 2886 | 2893 | -7 | -31 | |
华东 | 22 | 上海市 | 2716 | 2660 | 56 | -66 |
24 | 福建省 | 2702 | 2726 | -23 | -34 | |
16 | 浙江省 | 2797 | 2819 | -22 | -23 | |
21 | 江苏省 | 2739 | 2745 | -7 | -7 | |
17 | 山东省 | 2788 | 2777 | 12 | -49 | |
10 | 安徽省 | 2846 | 2819 | 27 | 7 | |
华中 | 19 | 江西省 | 2743 | 2686 | 57 | -63 |
11 | 湖北省 | 2840 | 2860 | -20 | -46 | |
8 | 河南省 | 2875 | 2845 | 30 | 18 | |
14 | 湖南省 | 2822 | 2841 | -18 | -53 | |
华南 | 18 | 广东省 | 2743 | 2730 | 13 | -19 |
20 | 广西 | 2740 | 2740 | 0 | -10 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 2851 | 2856 | -5 | -1 |
4 | 甘肃省 | 2985 | 2933 | 52 | -113 | |
1 | 新疆 | 3286 | 3282 | 3 | 10 | |
西南 | 3 | 四川省 | 3100 | 3046 | 54 | 96 |
6 | 云南省 | 2911 | 2937 | -26 | 9 | |
全国 | 2861 | 2853 | 8 | -27 |
2015年9月7日豆粕价格行情涨跌走势