区域 | 排名 | 省市 | 9.5 | 9.4 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 2795 | 2794 | 1 | -8 |
4 | 吉林省 | 2946 | 2927 | 19 | -21 | |
2 | 黑龙江 | 3217 | 3250 | -34 | -98 | |
华北 | 15 | 北京市 | 2799 | 2773 | 26 | -64 |
22 | 天津市 | 2719 | 2710 | 0 | 10 | |
14 | 河北省 | 2817 | 2823 | -6 | -4 | |
7 | 山西省 | 2893 | 2902 | -9 | -31 | |
华东 | 24 | 上海市 | 2660 | 2674 | -14 | -20 |
21 | 福建省 | 2726 | 2719 | 7 | -3 | |
13 | 浙江省 | 2819 | 2785 | 34 | 5 | |
18 | 江苏省 | 2745 | 2743 | 2 | -1 | |
17 | 山东省 | 2777 | 2783 | -6 | -30 | |
12 | 安徽省 | 2819 | 2857 | -38 | -22 | |
华中 | 23 | 江西省 | 2686 | 2765 | -79 | -87 |
8 | 湖北省 | 2860 | 2848 | 12 | -7 | |
10 | 河南省 | 2845 | 2842 | 3 | -9 | |
11 | 湖南省 | 2841 | 2857 | -16 | 2 | |
华南 | 20 | 广东省 | 2730 | 2723 | 7 | -33 |
19 | 广西 | 2740 | 2732 | 8 | -26 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 2856 | 2860 | -4 | 4 |
6 | 甘肃省 | 2933 | 2975 | -42 | -152 | |
1 | 新疆 | 3282 | 3272 | 11 | 56 | |
西南 | 3 | 四川省 | 3046 | 3061 | -15 | 18 |
5 | 云南省 | 2937 | 2880 | 57 | 12 | |
全国 | 2853 | 2873 | -20 | -23 |
2015年9月6日豆粕价格行情涨跌表