区域 | 排名 | 省市 | 9.2 | 9.1 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 2814 | 2815 | -1 | 22 |
7 | 吉林省 | 2950 | 2949 | 1 | -13 | |
4 | 黑龙江 | 3247 | 3245 | 2 | -58 | |
华北 | 18 | 北京市 | 2792 | 2711 | 81 | 2 |
26 | 天津市 | 2656 | 2672 | -16 | -19 | |
11 | 河北省 | 2852 | 2851 | 1 | 15 | |
8 | 山西省 | 2904 | 2901 | 1 | -30 | |
华东 | 25 | 上海市 | 2684 | 2688 | -6 | 2 |
20 | 福建省 | 2765 | 2735 | 29 | 12 | |
19 | 浙江省 | 2771 | 2789 | -19 | 24 | |
21 | 江苏省 | 2745 | 2759 | -14 | 32 | |
17 | 山东省 | 2795 | 2814 | -19 | -38 | |
15 | 安徽省 | 2828 | 2835 | -7 | -34 | |
华中 | 23 | 江西省 | 2734 | 2801 | -67 | -51 |
10 | 湖北省 | 2855 | 2899 | -44 | -36 | |
13 | 河南省 | 2848 | 2859 | -11 | -11 | |
14 | 湖南省 | 2846 | 2841 | 4 | 46 | |
华南 | 22 | 广东省 | 2741 | 2746 | -5 | 23 |
24 | 广西 | 2720 | 2746 | -26 | -39 | |
2 | 海南省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 2852 | 2857 | -5 | -11 |
6 | 甘肃省 | 3050 | 2985 | 66 | 1 | |
3 | 新疆 | 3278 | 3266 | 12 | 8 | |
西南 | 5 | 四川省 | 3065 | 3058 | 7 | 42 |
9 | 云南省 | 2878 | 2875 | 3 | -34 | |
1 | 贵州省 | 3500 | 3358 | 142 | -145 | |
全国 | 2902 | 2898 | 4 | -12 |
2015年9月3日豆粕价格行情走势表