2015年8月12日玉米价格行情排行榜

   2015-08-12
区域 排名 省市 8.11 8.10 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 17 辽宁省 2333 2349 -16 -29
21 吉林省 2271 2269 2 -18
27 黑龙江 2181 2176 5 10
华北 16 北京市 2346 2334 12 0
18 天津市 2326 2321 5 -7
22 河北省 2267 2264 3 -23
25 山西省 2224 2238 -14 -35
20 内蒙古 2280 2313 -33 -13
华东 11 上海市 2450 2449 1 -15
6 福建省 2540 2515 25 -21
5 浙江省 2553 2549 4 -3
13 江苏省 2413 2404 10 -13
19 山东省 2290 2279 11 -40
12 安徽省 2438 2432 6 19
华中 2 江西省 2634 2632 2 6
4 湖北省 2554 2569 -15 1
24 河南省 2234 2235 0 -44
1 湖南省 2644 2627 17 -17
华南 8 广东省 2511 2534 -23 -21
7 广西 2537 2527 9 13
3 海南省 2580 2580 0 -20
西北 26 陕西省 2217 2223 -7 -53
23 甘肃省 2242 2160 82 28
28 新疆 2018 2035 -17 -8
西南 10 重庆市 2452 2432 20 -28
9 四川省 2475 2477 -2 -66
14 云南省 2360 2200 160 0
15 贵州省 2355   0 20
全国   2383 2375 8 -17  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.034 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M