2015年8月2日玉米价格行情

   2015-08-02
区域 排名 省市 8.1 7.31 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2360 2359 1 -15
23 吉林省 2278 2286 -9 -7
27 黑龙江 2176 2173 3 7
华北 15 北京市 2350 2320 30 -10
17 天津市 2327 2331 -3 -8
22 河北省 2286 2292 -6 -2
25 山西省 2232 2247 -15 -18
21 内蒙古 2290 2303 -13 0
华东 11 上海市 2453 2465 -12 -37
5 福建省 2585 2570 15 22
8 浙江省 2543 2481 62 -15
12 江苏省 2451 2455 -4 8
18 山东省 2319 2313 6 -12
13 安徽省 2412 2418 -6 -4
华中 3 江西省 2637 2639 -2 -16
6 湖北省 2554 2591 -36 -43
19 河南省 2311 2315 -4 15
2 湖南省 2655 2649 6 -3
华南 7 广东省 2552 2577 -25 -48
9 广西 2526 2537 -11 23
4 海南省 2630   0 0
西北 24 陕西省 2246 2270 -24 19
26 甘肃省 2207 2214 -7 11
28 新疆 2023 2013 11 -48
西南 1 重庆市 2660 2641 20 158
10 四川省 2491 2503 -12 -28
16 云南省 2339 2458 -119 89
20 贵州省 2294 2356 -62 -106
全国   2400 2399 1 6  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.040 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M