2015年7月8日玉米价格行情涨跌表

   2015-07-08
区域 排名 省市 7.7 7.6 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2372 2372 0 -11
19 吉林省 2317 2315 1 -17
27 黑龙江 2211 2206 5 -21
华北 14 北京市 2373 2415 -42 -7
18 天津市 2327 2328 -1 27
20 河北省 2307 2301 6 17
23 山西省 2278 2279 -1 21
21 内蒙古 2306 2303 0 -7
华东 10 上海市 2467 2458 9 -23
4 福建省 2577 2587 -10 69
5 浙江省 2568 2572 -3 -4
13 江苏省 2423 2445 -23 -4
17 山东省 2328 2332 -3 23
11 安徽省 2434 2435 -1 39
华中 2 江西省 2619 2636 -17 -29
8 湖北省 2542 2555 -13 -66
22 河南省 2293 2288 5 27
1 湖南省 2652 2655 -3 -12
华南 6 广东省 2560 2561 -1 51
3 广西 2605 2561 44 38
西北 26 陕西省 2246 2267 -20 10
25 甘肃省 2250 2320 -70 -47
24 宁夏 2260 2400 -140 0
28 新疆 2179 2155 24 -3
西南 7 重庆市 2543 2620 -77 3
9 四川省 2532 2548 -16 10
12 云南省 2429 2423 5 69
16 贵州省 2360 2360 0 0
全国   2406 2418 -12 -1  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.042 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M