2015年7月4日玉米价格行情涨跌表

   2015-07-04 285
区域 排名 省市 7.3 7.2 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2351 2366 -16 -13
18 吉林省 2308 2315 -7 -9
25 黑龙江 2213 2218 -5 0
华北 14 北京市 2380 2378 2 20
16 天津市 2334 2348 -13 -6
20 河北省 2306 2300 6 7
23 山西省 2269 2275 -6 9
19 内蒙古 2307 2327 -19 -3
华东 9 上海市 2477 2470 7 -13
7 福建省 2559 2577 -17 6
6 浙江省 2565 2582 -17 -8
11 江苏省 2439 2419 19 7
17 山东省 2311 2311 0 -12
12 安徽省 2430 2427 3 28
华中 1 江西省 2638 2633 4 -4
4 湖北省 2566 2564 2 -65
22 河南省 2278 2267 11 -3
2 湖南省 2633 2672 -39 -22
华南 8 广东省 2553 2557 -4 21
3 广西 2582 2561 21 -23
西北 24 陕西省 2252 2269 -17 6
21 甘肃省 2290 2284 6 30
26 新疆 2155 2178 -22 -17
西南 10 重庆市 2476 2540 -64 -169
5 四川省 2566 2566 0 31
13 云南省 2418 2408 10 -132
全国   2410 2413 -3 -10  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报