2015年6月10日玉米价格行情涨跌表

   2015-06-10 390
区域 排名 省市 6.9 6.8 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 2384 2388 -4 -9
20 吉林省 2328 2321 7 -7
26 黑龙江 2227 2226 1 35
华北 19 北京市 2332 2420 -88 -88
18 天津市 2346 2350 -4 6
23 河北省 2285 2286 -1 -6
24 山西省 2267 2269 -2 -11
14 内蒙古 2367 2350 17 39
华东 11 上海市 2510 2510 0 -10
6 福建省 2589 2591 -2 34
5 浙江省 2597 2597 0 -7
12 江苏省 2418 2402 17 0
22 山东省 2296 2286 11 21
15 安徽省 2358 2347 11 -3
华中 1 江西省 2662 2658 3 24
4 湖北省 2607 2601 6 40
25 河南省 2242 2243 -2 -5
2 湖南省 2655 2655 1 20
华南 9 广东省 2546 2534 14 -3
7 广西 2581 2558 23 54
8 海南省 2550   0 0
西北 21 陕西省 2298 2261 37 -5
28 甘肃省 2204 2180 24 -96
27 新疆 2213 2212 1 5
西南 3 重庆市 2645 2645 0 85
10 四川省 2533 2582 -49 -32
16 云南省 2353 2388 -35 -23
17 贵州省 2351 2359 -8 26
全国   2419 2411 8 14  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报