2015年6月9日玉米价格行情涨跌表

   2015-06-09 602
区域 排名 省市 6.8 6.7 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 2388 2383 6 2
19 吉林省 2321 2325 -4 -10
26 黑龙江 2226 2217 10 19
华北 11 北京市 2420 2420 0 0
16 天津市 2350 2350 0 10
20 河北省 2286 2287 -1 -4
23 山西省 2269 2273 -4 0
17 内蒙古 2350 2272 78 65
华东 10 上海市 2510 2510 0 -10
6 福建省 2591 2582 9 9
5 浙江省 2597 2597 0 -7
12 江苏省 2402 2404 -2 -23
21 山东省 2286 2302 -16 -29
18 安徽省 2347 2335 11 7
华中 1 江西省 2658 2664 -3 12
4 湖北省 2604 2577 24 21
25 河南省 2243 2252 -9 19
2 湖南省 2655 2626 29 -24
华南 9 广东省 2534 2532 2 21
8 广西 2558 2556 2 23
西北 24 陕西省 2261 2288 -27 -52
28 甘肃省 2180 2305 -125 -20
22 宁夏 2280 2280 0 0
27 新疆 2212 2192 20 -12
西南 3 重庆市 2645 2645 0 85
7 四川省 2582 2586 -4 7
14 云南省 2388 2406 -15 -12
15 贵州省 2359 2374 -15 9
全国   2411 2412 -1 -6  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报