2015年5月31日最新玉米价格行情

   2015-05-31 479
区域 排名 省市 5.30 5.29 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2377 2387 -10 5
18 吉林省 2332 2337 -5 -7
27 黑龙江 2232 2242 -10 13
华北 12 北京市 2420 2420 0 0
19 天津市 2310 2330 -20 -20
24 河北省 2277 2291 -14 -10
21 山西省 2285 2286 -1 15
22 内蒙古 2281 2282 -1 -18
华东 10 上海市 2520 2520 0 0
4 福建省 2594 2600 -6 -2
3 浙江省 2595 2597 -2 2
13 江苏省 2408 2420 -12 3
20 山东省 2307 2296 11 -12
17 安徽省 2333 2323 10 -23
华中 2 江西省 2635 2654 -19 -34
9 湖北省 2526 2542 -16 -47
26 河南省 2246 2238 8 -12
1 湖南省 2676 2673 3 -16
华南 8 广东省 2532 2536 -4 -49
11 广西 2503 2472 31 -52
7 海南省 2558 2552 6 -2
西北 23 陕西省 2279 2280 -1 -26
25 甘肃省 2251 2219 33 -39
28 新疆 2223 2214 9 20
西南 6 重庆市 2576 2560 16 -79
5 四川省 2588 2584 4 7
14 云南省 2400 2400 0 45
16 贵州省 2373 2300 73 73
全国   2416 2413 3 -9  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报