2015年5月26日玉米最新价格行情

   2015-05-26 430
区域 排名 省市 5.25 5.24 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2389 2382 7 24
17 吉林省 2341 2339 2 40
28 黑龙江 2219 2206 12 -17
华北 13 北京市 2420   0 -80
18 天津市 2340 2338 2 -10
22 河北省 2283 2283 0 -5
25 山西省 2265 2282 -17 1
20 内蒙古 2317 2305 12 14
华东 10 上海市 2520 2520 0 10
8 福建省 2560 2584 -24 -22
3 浙江省 2596 2597 -1 1
12 江苏省 2432 2422 10 27
19 山东省 2319 2323 -4 6
15 安徽省 2363 2365 -2 32
华中 2 江西省 2642 2652 -11 2
5 湖北省 2573 2593 -20 -21
26 河南省 2246 2244 3 -45
1 湖南省 2667 2665 2 53
华南 9 广东省 2544 2581 -37 31
6 广西 2567 2569 -2 13
7 海南省 2564 2576 -12 -56
西北 24 陕西省 2268 2290 -22 26
23 甘肃省 2277 2282 -5 109
27 新疆 2231 2236 -5 27
西南 11 重庆市 2485 2535 -50 -75
4 四川省 2575 2579 -4 -2
16 云南省 2363 2371 -8 -24
21 贵州省 2300 2300 0 -568
全国   2417 2423 -6 -18  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报