2015年5月22日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-05-22 170
区域 排名 省市 5.21 5.20 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2369 2360 9 -3
17 吉林省 2324 2316 8 25
26 黑龙江 2232 2237 -5 -9
华北 13 北京市 2420 2420 0 -80
18 天津市 2321 2327 -6 -9
22 河北省 2300 2283 17 8
24 山西省 2267 2272 -6 1
19 内蒙古 2319 2262 57 15
华东 11 上海市 2520 2520 0 10
5 福建省 2593 2584 9 17
3 浙江省 2599 2588 10 9
12 江苏省 2430 2412 18 20
20 山东省 2302 2308 -6 -12
16 安徽省 2359 2328 31 26
华中 2 江西省 2636 2643 -6 -4
4 湖北省 2595 2638 -43 -26
25 河南省 2246 2244 2 -14
1 湖南省 2644 2651 -7 -16
华南 10 广东省 2528 2533 -4 15
9 广西 2559 2567 -8 17
8 海南省 2560 2569 0 0
西北 23 陕西省 2291 2293 -2 82
28 甘肃省 2211 2211 1 -44
14 宁夏 2400 2400 0 0
29 新疆 2210 2227 -17 -18
西南 6 重庆市 2579 2655 -76 199
7 四川省 2572 2545 26 21
27 云南省 2217 2379 -162 -169
21 贵州省 2300 2300 0 0
全国     2410 2421 -11 7
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报