2015年5月20日玉米最新价格行情

   2015-05-20
区域 排名 省市 5.19 5.18 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 16 辽宁省 2370 2367 3 -5
21 吉林省 2309 2301 8 0
28 黑龙江 2226 2235 -9 -13
华北 12 北京市 2500 2500 0 0
19 天津市 2334 2344 -10 -13
24 河北省 2287 2291 -5 2
25 山西省 2270 2264 6 13
22 内蒙古 2309 2303 5 -29
华东 11 上海市 2510 2510 0 0
5 福建省 2588 2584 4 8
4 浙江省 2594 2594 0 -24
15 江苏省 2395 2405 -9 -35
20 山东省 2324 2314 9 26
18 安徽省 2337 2334 4 28
华中 2 江西省 2640 2639 1 5
1 湖北省 2643 2599 44 26
23 河南省 2289 2282 6 27
3 湖南省 2613 2617 -5 -60
华南 10 广东省 2511 2516 -5 7
9 广西 2555 2559 -4 -85
7 海南省 2572 2608 -36 12
西北 26 陕西省 2259 2236 23 16
27 甘肃省 2230 2174 56 -246
14 宁夏 2400   0 0
29 新疆 2204 2205 -1 32
西南 8 重庆市 2560 2560 0 0
6 四川省 2579 2580 0 4
17 云南省 2369 2377 -8 63
13 贵州省 2414 2868 -454 0
全国   2420 2435 -15 -10  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.035 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M