2015年5月11日全国玉米跌涨跌涨排趋势

   2015-05-11 347
区域 排名 省市 5.10 5.9 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2362 2369 -7 -8
20 吉林省 2302 2308 -6 -20
25 黑龙江 2247 2270 -23 3
华北 11 北京市 2500 2500 0 0
17 天津市 2340 2340 0 -20
21 河北省 2287 2309 -21 10
24 山西省 2260 2257 3 -8
19 内蒙古 2310 2298 12 -130
华东 10 上海市 2510 2510 0 0
6 福建省 2584 2601 -17 -30
5 浙江省 2597 2599 -2 -28
14 江苏省 2399 2424 -25 78
22 山东省 2271 2304 -34 -23
18 安徽省 2333 2337 -5 -22
华中 1 江西省 2683 2668 15 160
9 湖北省 2559 2571 -12 134
26 河南省 2246 2250 -4 20
3 湖南省 2669 2639 30 8
华南 12 广东省 2494 2537 -43 -62
2 广西 2674 2658 16 128
8 海南省 2560 2572 -12 0
西北 28 陕西省 2229 2245 -15 -57
23 甘肃省 2269 2291 -22 -11
27 新疆 2240 2214 26 44
西南 4 重庆市 2605 2610 -5 165
7 四川省 2575 2590 -14 13
16 云南省 2360 2338 22 32
13 贵州省 2478 2478 0 78
全国     2427 2431 -4 20
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报