2015年5月7日玉米最新价格行情

   2015-05-07 355
区域 排名 省市 5.6 5.5 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2361 2366 -5 8
19 吉林省 2314 2314 0 -1
27 黑龙江 2221 2222 -1 -5
华北 12 北京市 2420 2436 -16 0
16 天津市 2348 2344 4 -2
21 河北省 2286 2286 0 -3
23 山西省 2265 2265 0 25
22 内蒙古 2269 2325 -56 -13
华东 7 上海市 2510 2510 0 -20
3 福建省 2582 2585 -3 6
2 浙江省 2609 2603 7 12
14 江苏省 2369 2382 -14 -46
20 山东省 2302 2292 9 -9
18 安徽省 2324 2321 3 -22
华中 6 江西省 2514 2603 -89 -122
8 湖北省 2498 2576 -78 -91
26 河南省 2243 2245 -2 -16
1 湖南省 2650 2654 -5 -3
华南 11 广东省 2461 2551 -90 -50
9 广西 2487 2492 -5 -84
5 海南省 2560 2560 0 -8
西北 25 陕西省 2244 2257 -14 11
24 甘肃省 2254 2189 64 -26
28 新疆 2211 2181 31 57
西南 10 重庆市 2480 2472 8 -57
4 四川省 2567 2589 -22 16
17 云南省 2325 2308 17 -38
13 贵州省 2380 2384 -4 0
全国   2395 2404 -9 -18  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报