2015年5月1日玉米最新价格行情

   2015-05-02 428
区域 排名 省市 4.30 4.29 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 2367 2359 8 -43
19 吉林省 2309 2316 -7 -1
26 黑龙江 2220 2225 -5 -19
华北 16 北京市 2340 2340 0 0
15 天津市 2358 2350 8 -2
21 河北省 2283 2294 -11 -3
23 山西省 2245 2242 4 18
20 内蒙古 2304 2295 10 -1
华东 10 上海市 2530 2530 0 0
7 福建省 2567 2569 -2 9
4 浙江省 2598 2597 1 1
12 江苏省 2416 2414 2 12
18 山东省 2315 2310 6 2
17 安徽省 2315 2339 -23 -83
华中 2 江西省 2629 2640 -11 -8
3 湖北省 2606 2591 15 36
22 河南省 2254 2257 -4 13
1 湖南省 2650 2652 -2 59
华南 11 广东省 2488 2514 -26 -55
8 广西 2551 2584 -33 -17
6 海南省 2568 2568 0 0
西北 24 陕西省 2233 2229 4 20
25 甘肃省 2224 2273 -49 14
27 新疆 2162 2153 8 25
西南 9 重庆市 2547 2529 18 -33
5 四川省 2579 2566 14 27
14 云南省 2361 2363 -3 161
全国   2408 2411 -3 9  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报