2015年4月20日玉米最新价格行情

   2015-04-20
区域 排名 省市 4.19 4.18 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 2978 2986 -7 -96
6 吉林省 3253 3320 -67 37
3 黑龙江 3486 3495 -9 -47
华北 26 北京市 2820 2820 0 -130
22 天津市 2969 2991 -22 -81
18 河北省 3095 3120 -25 -41
7 山西省 3235 3214 21 33
5 内蒙古 3260 3272 -12 -60
华东 24 福建省 2963 2981 -18 -21
25 浙江省 2947 2946 1 -33
20 江苏省 3072 3000 72 188
13 山东省 3154 3148 6 4
17 安徽省 3102 3103 -1 -24
华中 16 江西省 3111 3011 100 57
11 湖北省 3182 3164 18 79
15 河南省 3112 3136 -23 -63
14 湖南省 3125 3201 -76 -140
华南 23 广东省 2967 2913 54 104
9 广西 3210 3163 48 95
西北 19 陕西省 3090 3090 0 -33
12 甘肃省 3168 3168 0 0
2 新疆 3607 3600 7 9
西南 8 重庆市 3232 3560 -328 0
4 四川省 3275 3385 -109 -115
1 云南省 3653 3666 -12 0
10 贵州省 3200 3210 -10 0
全国   3164 3184 -20 14  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.035 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M