2015年4月18日玉米价格行情

   2015-04-18
区域 排名 省市 4.17 4.16 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 11 辽宁省 2401 2364 37 49
17 吉林省 2322 2319 4 16
26 黑龙江 2220 2210 10 26
华北 14 北京市 2340 2340 0 0
15 天津市 2340 2311 29 35
21 河北省 2271 2273 -2 -6
25 山西省 2223 2219 4 14
27 内蒙古 2161 2246 -85 -128
华东 9 上海市 2530 2530 0 -20
6 福建省 2578 2571 7 6
4 浙江省 2597 2597 0 -19
13 江苏省 2399 2384 15 1
16 山东省 2337 2316 21 63
19 安徽省 2310 2311 -1 -16
华中 2 江西省 2619 2602 17 -15
3 湖北省 2606 2606 -1 36
22 河南省 2258 2254 3 34
1 湖南省 2664 2651 13 85
华南 8 广东省 2539 2538 0 -27
10 广西 2441 2511 -70 -152
西北 24 陕西省 2231 2229 2 8
23 甘肃省 2244 2229 15 -91
20 宁夏 2300 2200 100 100
28 新疆 2126 2138 -12 -49
西南 7 重庆市 2578 2572 6 -52
5 四川省 2580 2575 5 15
18 云南省 2310 2350 -40 -77
12 贵州省 2400 2400 0 0
全国   2390 2394 -4 -6  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.038 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M