2015年4月14日玉米最新价格行情

   2015-04-14
区域 排名 省市 4.13 4.12 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 12 辽宁省 2405 2362 43 49
18 吉林省 2304 2303 1 -27
25 黑龙江 2206 2204 2 17
华北 15 北京市 2340 2340 0 0
13 天津市 2354 2340 14 14
20 河北省 2285 2276 8 7
24 山西省 2218 2215 3 -3
21 内蒙古 2282 2279 3 50
华东 9 上海市 2550 2550 0 0
6 福建省 2583 2580 3 -26
3 浙江省 2611 2612 0 -4
10 江苏省 2411 2397 14 11
17 山东省 2310 2355 -45 42
16 安徽省 2316 2330 -14 8
华中 2 江西省 2619 2636 -17 -17
4 湖北省 2606 2621 -15 20
23 河南省 2235 2248 -13 9
1 湖南省 2623 2587 36 21
华南 8 广东省 2568 2560 8 5
11 广西 2410 2510 -101 -105
西北 26 陕西省 2198 2189 9 -45
22 甘肃省 2256   0 0
27 新疆 2129 2140 -11 -20
西南 5 重庆市 2600 2600 0 -40
7 四川省 2568 2573 -5 -68
14 云南省 2349 2200 149 0
19 贵州省 2300   0 0
全国   2394 2406 -12 -18  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.294 second(s), 9 queries, Memory 1.59 M