2015年4月8日玉米价格行情走势

   2015-04-08 464
区域 排名 省市 4.7 4.6 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 2365 2358 7 8
17 吉林省 2323 2344 -21 -19
24 黑龙江 2203 2190 13 5
华北 14 北京市 2340   0 0
16 天津市 2324 2340 -16 4
19 河北省 2280 2276 4 0
23 山西省 2213 2220 -7 -2
21 内蒙古 2243 2233 10 -40
华东 9 上海市 2550 2550 0 0
6 福建省 2598 2604 -6 -2
5 浙江省 2616 2614 2 0
11 江苏省 2408 2401 7 23
15 山东省 2325 2268 57 70
18 安徽省 2298 2305 -6 4
华中 2 江西省 2637 2637 0 2
8 湖北省 2552 2592 -40 -35
22 河南省 2227 2229 -2 25
4 湖南省 2631 2606 24 32
华南 7 广东省 2570 2563 7 14
10 广西 2516 2514 2 -12
西北 20 陕西省 2261 2246 15 36
26 甘肃省 2150 2260 -110 -30
12 宁夏 2400 2380 20 0
25 新疆 2185 2149 36 46
西南 1 重庆市 2640 2632 8 10
3 四川省 2636 2642 -6 15
27 云南省 2100 2650 -550 -188
全国   2392 2422 -30 -6  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报