2015年4月7日玉米价格行情走势

   2015-04-07 416

单位:元/吨

区域 排名 省市 4.6 4.5 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2358 2367 -9 3
16 吉林省 2344 2383 -39 -2
26 黑龙江 2190 2199 -8 5
华北 17 天津市 2340 2340 0 -20
19 河北省 2276 2272 4 2
25 山西省 2220 2217 3 -2
23 内蒙古 2233 2249 -16 -13
华东 11 上海市 2550 2550 0 0
7 福建省 2604 2582 22 7
5 浙江省 2614 2608 6 0
13 江苏省 2401 2400 1 -11
20 山东省 2268 2270 -2 20
18 安徽省 2305 2295 10 26
华中 3 江西省 2637 2637 0 16
8 湖北省 2592 2617 -25 -27
24 河南省 2229 2244 -16 -32
6 湖南省 2606 2621 -15 -26
华南 10 广东省 2563 2564 -1 -20
12 广西 2514 2510 4 104
9 海南省 2580 2580 0 60
西北 22 陕西省 2246 2241 5 36
21 甘肃省 2260 2260 0 -20
14 宁夏 2380 2300 80 0
27 新疆 2149 2151 -2 -6
西南 4 重庆市 2632 2608 24 2
2 四川省 2642 2657 -15 2
1 云南省 2650 2564 86 550
全国   2422 2415 7 24  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报