2015年4月3日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-04-03 540

2015年4月3日全国玉米价格跌涨排行趋势

单位:(元/吨 )

区域 排名 省市 2015-04-02 2015-04-01 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 12 辽宁省 2429 2359 70 83
17 吉林省 2334 2332 2 -1
26 黑龙江 2198 2194 4 14
华北 15 北京市 2340 2340 0 0
16 天津市 2336 2318 18 56
21 河北省 2269 2278 -9 -6
24 山西省 2219 2211 8 21
20 内蒙古 2272 2239 33 45
华东 10 上海市 2550 2550 0 0
6 福建省 2588 2574 14 -16
4 浙江省 2620 2619 1 10
13 江苏省 2405 2457 -51 20
19 山东省 2311 2263 48 58
18 安徽省 2313 2305 8 63
华中 3 江西省 2629 2633 -3 4
7 湖北省 2582 2595 -13 -39
25 河南省 2217 2218 -1 8
2 湖南省 2641 2627 14 44
华南 9 广东省 2564 2555 9 17
8 广西 2567 2494 73 53
11 海南省 2520 2520 0 0
西北 23 陕西省 2228 2182 46 22
22 甘肃省 2244 2178 66 46
27 新疆 2147 2150 -3 2
西南 1 重庆市 2650 2650 0 33
5 四川省 2601 2627 -26 66
14 云南省 2344 2259 84 10
全国     2412 2393 19 33
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报