2015年3月27日玉米价格行情走势

   2015-03-27 459
区域 排名 省市 3.26 3.25 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 2359 2367 -8 -23
14 吉林省 2341 2331 10 18
27 黑龙江 2177 2181 -4 8
华北 15 北京市 2340 2340 0 0
17 天津市 2320 2283 37 0
18 河北省 2274 2284 -9 22
25 山西省 2190 2171 18 33
20 内蒙古 2265 2227 38 67
华东 9 上海市 2550 2550 0 40
7 福建省 2598 2588 11 29
5 浙江省 2612 2615 -3 42
12 江苏省 2386 2383 3 -10
19 山东省 2270 2290 -20 8
21 安徽省 2250 2264 -14 27
华中 3 江西省 2623 2580 43 31
8 湖北省 2594 2567 27 15
23 河南省 2224 2250 -26 3
6 湖南省 2605 2595 10 5
华南 10 广东省 2546 2539 7 46
2 广西 2634 2551 82 -22
11 海南省 2540   0 0
西北 26 陕西省 2187 2197 -9 37
24 甘肃省 2206 2165 41 -21
22 宁夏 2225 2240 -15 25
28 新疆 2137 2145 -8 -3
西南 1 重庆市 2650 2650 0 0
4 四川省 2623 2630 -8 -16
16 云南省 2324 2305 19 -9
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报