2015年3月16日玉米价格行情涨跌表

   2015-03-16
区域 排名 省市 3.15 3.14 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 12 辽宁省 2347 2350 -3 46
14 吉林省 2319 2322 -3 13
24 黑龙江 2159 2153 6 17
华北 13 北京市 2340 2340 0 0
15 天津市 2280 2280 0 60
19 河北省 2196 2190 6 34
27 山西省 2119 2123 -4 7
18 内蒙古 2204 2185 19 29
华东 10 上海市 2480 2480 0 50
6 福建省 2563 2554 9 19
9 浙江省 2526 2526 0 46
11 江苏省 2365 2366 -1 31
20 山东省 2187 2175 12 17
17 安徽省 2232 2224 8 -11
华中 3 江西省 2581 2581 0 56
7 湖北省 2563 2568 -5 57
21 河南省 2176 2188 -12 -23
5 湖南省 2580 2577 3 53
华南 8 广东省 2530 2542 -12 55
1 广西 2642 2611 31 -30
西北 26 陕西省 2132 2128 4 -41
25 甘肃省 2147   0 47
23 宁夏 2160 2160 0 0
22 新疆 2164 2121 43 24
西南 4 重庆市 2580 2580 0 0
2 四川省 2629 2625 4 43
16 云南省 2277 2189 88 39
全国   2351 2351 0 17  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.052 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M