2015年3月11日玉米价格行情排行榜

   2015-03-11
区域 排名 省市 3.10 3.9 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 12 辽宁省 2306 2283 22 22
13 吉林省 2303 2300 3 12
23 黑龙江 2162 2158 4 20
华北 11 北京市 2340 2340 0 0
17 天津市 2220 2220 0 0
19 河北省 2178 2168 10 36
25 山西省 2128 2117 11 5
20 内蒙古 2175 2175 0 3
华东 10 上海市 2430 2430 0 10
3 福建省 2559 2542 17 29
9 浙江省 2480 2480 0 7
14 江苏省 2298 2345 -47 -50
18 山东省 2211 2173 38 35
16 安徽省 2232 2233 -1 8
华中 6 江西省 2521 2522 -1 42
7 湖北省 2506 2506 0 30
21 河南省 2173 2174 -1 13
4 湖南省 2533 2526 7 11
华南 8 广东省 2482 2476 7 13
2 广西 2588 2716 -128 58
西北 22 陕西省 2163 2131 32 13
26 甘肃省 2100 2100 0 0
24 新疆 2134 2142 -8 -14
西南 5 重庆市 2522 2348 174 -28
1 四川省 2594 2592 2 41
15 云南省 2247 2128 119 -28
全国   2330 2320 10 7  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.032 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M