2015年3月3日玉米价格行情排行榜

   2015-03-03
区域 排名 省市 3.2 3.1 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2299 2295 4 -1
12 吉林省 2309 2310 -1 -14
24 黑龙江 2153 2152 1 47
华北 11 北京市 2340   0 0
15 天津市 2240 2240 0 0
25 河北省 2131 2144 -13 0
26 山西省 2104 2100 4 -23
20 内蒙古 2173 2175 -3 -13
华东 10 上海市 2410 2410 0 0
1 福建省 2581 2577 4 31
8 浙江省 2469 2468 0 10
13 江苏省 2300 2300 0 22
21 山东省 2171 2199 -28 19
17 安徽省 2220 2228 -8 -5
华中 6 江西省 2479 2478 1 3
7 湖北省 2474 2468 6 -13
23 河南省 2153 2177 -24 3
5 湖南省 2495 2475 20 25
华南 9 广东省 2411 2418 -6 0
4 广西 2517 2552 -35 -133
西北 22 陕西省 2168 2210 -43 -34
18 甘肃省 2200   0 100
19 新疆 2193 2204 -11 69
西南 3 重庆市 2530 2534 -4 -20
2 四川省 2538 2542 -4 -18
16 云南省 2228 2275 -47 128
全国   2319 2330 -11 15  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.042 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M