2015年2月9日全国玉米价格跌涨排行趋势
单位:(元/吨 )
| 区域 | 排名 | 省市 | 2.8 | 2.7 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 2306 | 2274 | 32 | 16 |
| 14 | 吉林省 | 2303 | 2307 | -3 | 30 | |
| 21 | 黑龙江 | 2151 | 2151 | 0 | 18 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2340 | 2326 | 14 | 0 |
| 11 | 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 23 | 河北省 | 2127 | 2129 | -2 | -16 | |
| 25 | 山西省 | 2110 | 2103 | 7 | 9 | |
| 19 | 内蒙古 | 2175 | 2175 | 0 | 10 | |
| 华东 | 9 | 上海市 | 2410 | 2410 | 0 | 0 |
| 5 | 福建省 | 2500 | 2479 | 20 | -20 | |
| 7 | 浙江省 | 2470 | 2470 | 0 | 0 | |
| 15 | 江苏省 | 2283 | 2300 | -17 | -6 | |
| 20 | 山东省 | 2171 | 2170 | 2 | 39 | |
| 16 | 安徽省 | 2239 | 2230 | 9 | 9 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2478 | 2475 | 3 | -1 |
| 3 | 湖北省 | 2509 | 2493 | 16 | 50 | |
| 26 | 河南省 | 2057 | 2105 | -47 | -40 | |
| 4 | 湖南省 | 2501 | 2479 | 22 | 15 | |
| 华南 | 10 | 广东省 | 2405 | 2429 | -24 | -2 |
| 8 | 广西 | 2465 | 2517 | -52 | -62 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 2218 | 2203 | 16 | 5 |
| 18 | 甘肃省 | 2184 | 2520 | -336 | 84 | |
| 22 | 新疆 | 2144 | 2130 | 14 | -6 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2547 | 2533 | 14 | 17 |
| 1 | 四川省 | 2553 | 2535 | 19 | 19 | |
| 24 | 云南省 | 2124 | 2118 | 7 | -151 | |
| 全国 | 2312 | 2323 | -11 | 0 |


