2015年2月5日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-02-05 239

2015年2月5日全国玉米价格跌涨排行趋势

单位:(元/吨 )

区域 排名 省市 2.3 2.2 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2305 2301 3 11
13 吉林省 2305 2306 -1 45
23 黑龙江 2154 2156 -1 45
华北 12 北京市 2340 2340 0 0
11 天津市 2350 2350 0 0
24 河北省 2133 2137 -3 2
26 山西省 2110 2119 -9 -5
20 内蒙古 2177 2168 9 -3
华东 9 上海市 2410 2410 0 0
4 福建省 2508 2511 -3 2
7 浙江省 2479 2475 4 9
15 江苏省 2267 2303 -36 -22
22 山东省 2166 2161 5 5
17 安徽省 2240 2240 -0 -16
华中 5 江西省 2497 2481 16 18
6 湖北省 2482 2470 12 6
27 河南省 2096 2118 -22 -25
8 湖南省 2473 2495 -22 -6
华南 10 广东省 2405 2445 -40 -33
3 广西 2527 2514 12 7
西北 19 陕西省 2202 2172 30 22
21 甘肃省 2176 2194 -18 0
18 宁夏 2230 2230 0 0
25 新疆 2125 2151 -26 -110
西南 2 重庆市 2550 2550 0 20
1 四川省 2558 2549 9 23
16 云南省 2263 2228 35 76
全国   2316 2318 -2 -2  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报