2015年1月24日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-01-24 205

2015年1月24日全国玉米价格跌涨排行趋势     

单位:(元/吨 )

区域 排名 省市 1.23 1.22 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2291 2281 9 14
16 吉林省 2281 2283 -1 57
23 黑龙江 2133 2137 -4 -2
华北 13 北京市 2340 2340 0 0
12 天津市 2350 2350 0 100
22 河北省 2138 2140 -2 -8
25 山西省 2121 2128 -6 -16
19 内蒙古 2188 2246 -58 20
华东 11 上海市 2410 2410 0 -10
5 福建省 2515 2482 33 -5
9 浙江省 2470 2470 0 -16
15 江苏省 2284 2298 -14 -26
20 山东省 2179 2206 -27 17
17 安徽省 2240 2240 0 9
华中 8 江西省 2489 2489 0 0
7 湖北省 2495 2488 6 1
26 河南省 2100 2126 -25 -89
6 湖南省 2496 2492 4 -10
华南 10 广东省 2421 2423 -3 -39
4 广西 2519 2517 2 -21
3 海南省 2520 2520 0 0
西北 18 陕西省 2223 2240 -17 -21
27 甘肃省 2100 2110 -10 -100
24 新疆 2131 2191 -61 -75
           
西南 2 重庆市 2550 2550 0 0
1 四川省 2557 2563 -7 -10
21 云南省 2163 2300 -137 -112
全国     2322 2330 -8 -3
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报